08/02/2010
| ºC | hpa | % | mm | Hora |
| 5,9 | 1007,2 | 74 | 0 | 01:00 |
| 5,9 | 1006,2 | 74 | 0 | 02:00 |
| 5,8 | 1005,4 | 74 | 0 | 03:00 |
| 5,1 | 1005 | 75 | 0 | 04:00 |
| 4,9 | 1004,6 | 77 | 0 | 05:00 |
| 4,4 | 1003,8 | 77 | 0 | 06:00 |
| 4,7 | 1003,4 | 77 | 0 | 07:00 |
| 4,9 | 1003,1 | 77 | 0 | 08:00 |
| 4,3 | 1003 | 78 | 0 | 09:00 |
| 4,9 | 1002,5 | 80 | 0 | 10:00 |
| 6 | 1001,9 | 78 | 0 | 11:00 |
| 6,7 | 1001,3 | 76 | 0 | 12:00 |
| 7,6 | 1000,7 | 75 | 0 | 13:00 |
| 7,6 | 999,7 | 78 | 0 | 14:00 |
| 7,4 | 999 | 79 | 0 | 15:00 |
| 7,2 | 998,4 | 82 | 1,5 | 16:00 |
| 7,3 | 997,7 | 83 | 3,6 | 17:00 |
| 7,1 | 997,4 | 82 | 4,6 | 18:00 |
| 6,8 | 996,7 | 82 | 5,7 | 19:00 |
| 6,5 | 996,1 | 84 | 7,8 | 20:00 |
| 6,4 | 995,5 | 84 | 9,8 | 21:00 |
| 6,4 | 994,7 | 86 | 11,4 | 22:00 |
| 5,9 | 994,3 | 86 | 12,9 | 23:00 |
|
09/02/2010
| Hora | ºC | hpa | % | mm |
| 01:00 | 5,6 | 993,5 | 86 | 1 |
| 02:00 | 5,5 | 993,2 | 86 | 2 |
| 03:00 | 5,4 | 993,2 | 86 | 3,1 |
| 04:00 | 4,7 | 992,9 | 84 | 3,6 |
| 05:00 | 4,4 | 992,7 | 83 | 5,1 |
| 06:00 | 4,4 | 992,7 | 83 | 7,2 |
| 07:00 | 4,9 | 993 | 82 | 8,3 |
| 08:01 | 4,9 | 993,5 | 83 | 8,8 |
| 09:01 | 5,2 | 993,8 | 83 | 10,3 |
| 10:01 | 5,1 | 994,1 | 83 | 10,3 |
| 11:01 | 5,8 | 994,7 | 84 | 10,3 |
| 12:01 | 6,4 | 995,2 | 82 | 10,3 |
| 13:01 | 6,8 | 995,3 | 82 | 10,3 |
| 14:01 | 6,6 | 995,2 | 82 | 10,3 |
| 15:01 | 6,5 | 995,5 | 80 | 10,3 |
| 16:01 | 6,1 | 995,7 | 82 | 10,8 |
| 17:01 | 5,9 | 995,8 | 83 | 12,4 |
|