06/11/2009
| ºC | hpa | % | mm | Hora |
| 6,8 | 1006,8 | 73 | 0 | 01:00 |
| 6,9 | 1007,1 | 73 | 0 | 02:00 |
| 6,5 | 1007,2 | 73 | 0 | 03:00 |
| 6,1 | 1006,9 | 72 | 0 | 04:01 |
| 5,5 | 1006,7 | 73 | 0 | 05:01 |
| 4,8 | 1006,9 | 73 | 0 | 06:01 |
| 5,1 | 1007,4 | 74 | 0 | 07:01 |
| 3,8 | 1008 | 75 | 0 | 08:01 |
| 4,2 | 1008,6 | 77 | 0 | 09:01 |
| 5,5 | 1009 | 78 | 0 | 10:01 |
| 7,3 | 1009,1 | 74 | 0 | 11:01 |
| 8,9 | 1008,7 | 70 | 0 | 12:01 |
| 10,1 | 1008,3 | 66 | 0 | 13:01 |
| 12,4 | 1008,1 | 60 | 0 | 14:01 |
| 13,9 | 1008,1 | 53 | 0 | 15:01 |
| 16,1 | 1008,4 | 43 | 0 | 16:01 |
| 12,9 | 1009,1 | 55 | 0 | 17:01 |
| 10,9 | 1009,8 | 66 | 0 | 18:01 |
| 9,9 | 1010,4 | 68 | 0 | 19:01 |
| 9,8 | 1010,6 | 69 | 0 | 20:01 |
| 9,6 | 1010,5 | 69 | 0 | 21:01 |
| 9,8 | 1010,7 | 70 | 0 | 22:01 |
| 8,6 | 1010,5 | 72 | 0 | 23:01 |
|
07/11/2009
| Hora | ºC | hpa | % | mm |
| 00:01 | 8,3 | 1010,5 | 73 | 0 |
| 01:01 | 7,8 | 1010,1 | 75 | 0 |
| 02:01 | 7,2 | 1009,3 | 75 | 0 |
| 03:01 | 7,2 | 1008,9 | 77 | 0 |
| 04:01 | 6,9 | 1008,6 | 77 | 0 |
| 05:00 | 6,7 | 1007,9 | 77 | 0 |
| 06:00 | 5,9 | 1008 | 78 | 0 |
| 07:00 | 6,8 | 1007,9 | 79 | 0 |
| 08:00 | 6,9 | 1007,5 | 80 | 0 |
| 09:00 | 6,7 | 1007 | 81 | 0 |
| 10:00 | 7,6 | 1006,3 | 81 | 0 |
|